Характеристики
- Длина, м200
- Тест, кг15.9
- Типмонофильная
- Диметр, мм0.4
-
Смотреть все:Монофильная »
-
Смотрите так же:Монофильная Colmic »
Очень высокая прочность узлов COLMIC POWER EVOLUTION, и исключительная стойкость к истиранию делают эту монофильную леску подходящей для любого типа ловли, как в пресной воде, так и в солёной.
| CODE | LENGTH (mt) | Ø (mm) | KG |
|---|---|---|---|
| NYPO5012 | 200 | 0.120 | 1.80 |
| NYPO5014 | 200 | 0.140 | 2.30 |
| NYPO5016 | 200 | 0.160 | 3.10 |
| NYPO5018 | 200 | 0.180 | 4.05 |
| NYPO5020 | 200 | 0.200 | 5.25 |
| NYPO5022 | 200 | 0.220 | 6.30 |
| NYPO5025 | 200 | 0.250 | 7.50 |
| NYPO5030 | 200 | 0.300 | 9.80 |
| NYPO5035 | 200 | 0.350 | 12.70 |
| NYPO5040 | 200 | 0.400 | 15.90 |
| NYPO912 | 1000 | 0.120 | 1.80 |
| NYPO914 | 1000 | 0.140 | 2.30 |
| NYPO916 | 1000 | 0.160 | 3.10 |
| NYPO918 | 1000 | 0.180 | 4.05 |
| NYPO920 | 1000 | 0.200 | 5.25 |
| NYPO922 | 1000 | 0.220 | 6.30 |
| NYPO925 | 1000 | 0.250 | 7.50 |
| NYPO930 | 1000 | 0.300 | 9.80 |
| NYPO935 | 1000 | 0.350 | 12.70 |
| NYPO940 | 1000 | 0.400 | 15.90 |
артикул: NYPO5040
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Похожие товары
